
OPPO F33 Pro 5G
₹39,998
Ahead on 5 of 8 specs
Full specsOPPO F33 Pro 5G leads on AnTuTu score, battery, wired charging and front camera, while POCO X7 leads on price, screen size and weight. Below: prices, key differences, benchmarks and every listed specification side by side.

₹39,998
Ahead on 5 of 8 specs
Full specs
₹17,999 at Flipkart
Ahead on 3 of 8 specs
Full specs| Spec | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Price (India)POCO X7 costs ₹21,999 less. | ₹39,998 | ₹17,999 |
| Launch dateOPPO F33 Pro 5G is the newer phone. | 15 April 2026 | 17 January 2025 |
| AnTuTu scoreOPPO F33 Pro 5G is 4,582 points more (1%). | 6,51,333 | 6,46,751 |
| BatteryOPPO F33 Pro 5G is 1,500 mAh more (27%). | 7000 mAh | 5500 mAh |
| Wired chargingOPPO F33 Pro 5G is 35 W more (78%). | 80 W | 45W |
| RAMBoth have 8 GB. | 8 GB | 8 GB |
| StorageBoth have 256 GB. | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Screen sizePOCO X7 is 0.1 inches bigger (2%). | 6.57 inches (16.69 cm) | 6.67 inches (16.94 cm) |
| Refresh rateBoth have 120 Hz. | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | Not listed | 3000 nits |
| Main rear cameraBoth have 50 MP. | 50 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Front cameraOPPO F33 Pro 5G is 30 MP more (150%). | 50 MP | 20 MP |
| WeightPOCO X7 is 4 g lighter (2%). | 194 g | 190 grams |
| ThicknessOPPO F33 Pro 5G is 0.1 mm slimmer (1%). | 8.3 mm | 8.4 mm |
The highlighted value is the higher or lower number where that is an advantage (for example, more battery capacity or less weight). Things that come down to taste are not judged.
OPPO F33 Pro 5G
Launch price ₹39,998
POCO X7
FlipkartBest price₹17,999Store prices are checked automatically and can change. Some links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you.
Higher is better. Scores are measured results entered by our editors.
Tap a phone to vote and see what others picked.
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Operating System | Android v16 | Android v14 |
| Custom UI | ColorOS | HyperOS |
| Launch Status | Launched | Launched |
| Launch Date | 15 April 2026 | 17 January 2025 |
| Security Updates | Not listed | 4 Years |
| OS Updates | Not listed | 3 Years |
| OS Version | Not listed | v14 |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6360 Max | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Processor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Graphics (GPU) | Mali-G57 MP2 | Mali-G615 MC2 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 6 nm | 4 nm |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| CPU Cores | Not listed | Octa core |
| Clock Speed | Not listed | 2.5 GHz |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.57 inches (16.69 cm) | 6.67 inches (16.94 cm) |
| Resolution | 1080x2372 px (FHD+) | 1220x2712 px (FHD+) |
| Pixel Density | 397 ppi | 446 ppi |
| Display Type | AMOLED | AMOLED (Curved Display) |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 88.76 % | 88.91 % |
| Bezel-less Display | Yes with punch-hole display | Yes with punch-hole display |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Protection | Yes | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 92.8 % | 93.80 % |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | 240 Hz |
| HBM Brightness | 1400 nits | 1200 nits |
| Peak Brightness | Not listed | 3000 nits |
| HDR 10 / HDR+ Support | Not listed | Yes, HDR 10+ |
| PWM Dimming | Not listed | 1920 Hz |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Thickness | 8.3 mm | 8.4 mm |
| Weight | 194 g | 190 grams |
| Height | 158.4 mm | 162.33 mm |
| Width | 75.2 mm | 74.42 mm |
| Water Resistance | IP69K | Yes, Water resistant, IP68, IP66, IP69, (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| Build Material | Not listed | Back: Eco Leather, Plastic |
| Ruggedness | Not listed | Dust proof |
| Dimensions | Not listed | 162.33 x 74.42 x 8.4 mm |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Rear Camera | 50 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Lenses | Primary: 50 MP, f/1.8, Wide Angle(76° field-of-view)Secondary: 2 MP, f/2.4, Mono | Primary: 50 MP, f/1.5, Wide Angle, 1/1.96", 0.8µm, 26 mm, Sony LYT 600, 20x Digital ZoomSecondary: 8 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/4.0", 1.12µm, 15 mmTertiary: 2 MP, f/2.4, Macro |
| Camera Features | 10x Digital Zoom | 20 x Digital Zoom, Auto Flash, Custom Watermark, Face detection, Touch to focus |
| Video Recording Features | Dual Video Recording | Dual Video Recording |
| Flash | Not listed | Yes, LED Flash |
| Image Resolution | Not listed | 8150 x 6150 Pixels |
| Shooting Modes | Not listed | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Settings | Not listed | Exposure compensation, ISO control |
| OIS | Not listed | Yes |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Front Camera | 50 MP | 20 MP |
| Lenses | Primary: 50 MP, f/2.0 | Primary: 20 MP, f/2.2, Wide Angle, 1/4.0", 0.7µm, 25 mm |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 30 fps HD | Full HD @60 fps, HD @30 fps |
| Flash | Yes, Screen flash | Not listed |
| Autofocus | Yes | No |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Capacity | 7000 mAh | 5500 mAh |
| Quick Charging | Yes, 80W Super VOOC Charging | Yes, 45W Turbo Charging |
| Reverse Charging | Yes, 10W Reverse Charging | Not listed |
| Charging Watt | 80 W | 45W |
| Battery Type | Not listed | Li-Polymer |
| Charging Name | Not listed | Turbo Charging |
| Charge Time Claim | Not listed | 20% to 100% in 50m 40s |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Internal Storage | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Expandable Storage | Yes | No |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G |
| SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
| VoLTE | Yes | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass |
| NFC | No | Not listed |
| 5G Support | Yes | Yes |
| 4G bands | Not listed | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) |
| 5G bands | Not listed | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| SAR Value | Not listed | Head: 0.931 W/kg, Body: 0.834 W/kg |
| USB Type | Not listed | USB Type-C |
| 5G bands · SIM 1 | Not listed | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 1 | Not listed | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) |
| 5G bands · SIM 2 | Not listed | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 2 | Not listed | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Audio Jack | USB Type-C | USB Type-C |
| Stereo Speakers | Not listed | Yes |
| Audio Features | Not listed | Dolby Atmos |
| Specification | OPPO F33 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Fingerprint Sensor Position | On-screen | On-screen |
| Fingerprint Sensor Type | Optical | Optical |
POCO X7 is cheaper at ₹17,999, against ₹39,998 for OPPO F33 Pro 5G. POCO X7 costs ₹21,999 less.
OPPO F33 Pro 5G has the bigger battery: 7000 mAh against 5500 mAh.
OPPO F33 Pro 5G scores 6,51,333 in AnTuTu, against 6,46,751 for POCO X7.
Both top out at 50 MP.
OPPO F33 Pro 5G supports 80 W wired charging, against 45 W.
POCO X7 has the bigger screen: 6.67 inches (16.94 cm) against 6.57 inches (16.69 cm).