
vivo T4 Ultra
₹35,999 at Flipkart
Ahead on 3 of 7 specs
Full specsvivo T4 Ultra leads on price, AnTuTu score and thickness, while vivo V60 leads on battery, RAM, screen size and front camera. Below: prices, key differences, benchmarks and every listed specification side by side.

₹35,999 at Flipkart
Ahead on 3 of 7 specs
Full specs
₹36,991 at Flipkart
Ahead on 4 of 7 specs
Full specs| Spec | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Price (India)vivo T4 Ultra costs ₹992 less. | ₹35,999 | ₹36,991 |
| Launch datevivo V60 is the newer phone. | 18 June 2025 | 12 August 2025 |
| AnTuTu scorevivo T4 Ultra is 9,38,597 points more (93%). | 19,45,482 | 10,06,885 |
| Batteryvivo V60 is 1,000 mAh more (18%). | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Wired chargingBoth have 90 W. | 90W | 90W |
| RAMvivo V60 is 4 GB more (33%). | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| StorageBoth have 512 GB. | 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Screen sizevivo V60 is 0.1 inches bigger (1%). | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.77 inches (17.2 cm) |
| Refresh rateBoth have 120 Hz. | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightnessBoth have 5,000 nits. | 5000 nits | 5000 nits |
| Main rear cameraBoth have 50 MP. | 50 MP + 8 MP + 50 MP | 50 MP + 8 MP + 50 MP |
| Front cameravivo V60 is 18 MP more (56%). | 32 MP | 50 MP |
| WeightBoth have 192 g. | 192 grams | 192 grams |
| Thicknessvivo T4 Ultra is 0.1 mm slimmer (1%). | 7.43 mm | 7.53 mm |
The highlighted value is the higher or lower number where that is an advantage (for example, more battery capacity or less weight). Things that come down to taste are not judged.
vivo T4 Ultra
FlipkartBest price₹35,999vivo V60
FlipkartBest price₹36,991Store prices are checked automatically and can change. Some links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you.
Higher is better. Scores are measured results entered by our editors.
Tap a phone to vote and see what others picked.
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Operating System | Android v15 | Android v15 |
| Custom UI | Funtouch OS | Funtouch OS |
| Security Updates | 4 Years | 6 Year |
| OS Updates | 3 Years | 4 Year |
| Launch Status | Launched | Launched |
| Launch Date | 18 June 2025 | 12 August 2025 |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300 Plus | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Processor | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | Octa core (2.8 GHz, Single core, Cortex A710 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720 + 1.8 GHz, Tri core, Cortex A520) |
| Graphics (GPU) | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 722 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| RAM Type | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Cooling Technology | Vapor Chamber | Vapor Chamber |
| CPU Cores | Octa core (8 cores) | 8 (Octa core) |
| Clock Speed | 3.4 GHz (max) | 2.8 GHz |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.77 inches (17.2 cm) |
| Resolution | 1260x2800 px (FHD+) | 1080x2392 px (FHD+) |
| Pixel Density | 460 ppi | 388 ppi |
| Display Type | AMOLED (Curved Display) | AMOLED (Curved Display) |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 89.21 % | 87.92 % |
| Bezel-less Display | Yes with punch-hole display | Yes with punch-hole display |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Protection | Yes | Yes |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 92.89 % | Not listed |
| Peak Brightness | 5000 nits | 5000 nits |
| Touch Sampling Rate | 300 Hz | 480 Hz |
| HDR 10 / HDR+ Support | Yes | Yes, HDR 10+ |
| HBM Brightness | 1600 nits | 1500 nits |
| PWM Dimming | 2160 Hz | 2160 Hz |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Thickness | 7.43 mm | 7.53 mm |
| Weight | 192 grams | 192 grams |
| Height | 160.5 mm | 163.53 mm |
| Width | 75.02 mm | 76.96 mm |
| Build Material | Back: Mineral Glass | Back: Mineral Glass, Plastic |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IP64 | Yes, Water resistant, IP68, IP69, (up to 120 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| Ruggedness | Dust proof | Dust proof |
| Dimensions | 160.5 x 75.02 x 7.43 mm | 163.53 x 76.96 x 7.53 mm |
| Colours | Meteor Grey, Phoenix Gold | Auspicious Gold, Mist Grey, Moonlit Blue |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 50 MP | 50 MP + 8 MP + 50 MP |
| Lenses | Primary: 50 MP, f/1.88, Wide Angle (84° field-of-view), 1/1.56", 1µm, 23 mm, Sony Exmor-RS IMX921Secondary: 8 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/4.0", 1.12µm, 16 mm, GalaxyCore GC32E1-WA1XATertiary: 50 MP, f/2.55, Periscope, 1/1.95", 0.8µm, 70 mm, Sony Exmor-RS IMX882, upto 100x Digital Zoom, upto 3x Optical Zoom | Primary: 50 MP, f/1.88, Wide Angle (84° field-of-view), 1/1.56", 1µm, 23 mm, Sony IMX766Secondary: 8 MP, f/2.0, Ultra-Wide Angle, 15 mmTertiary: 50 MP, f/2.65, Telephoto, 1/1.95", 0.8µm, 73 mm, Sony IMX882, upto 3x Optical Zoom |
| Flash | Yes, Smart Aura Light | Yes, Smart Aura Light |
| Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | 8150 x 6150 Pixels |
| Shooting Modes | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), SuperMoon |
| Settings | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control |
| OIS | Yes | Yes |
| Video Recording Features | Dual Video Recording | Dual Video Recording, Bokeh portrait video, Vlog Mode |
| Camera Features | Not listed | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Front Camera | 32 MP | 50 MP |
| Lenses | Primary: 32 MP, f/2.45, Wide Angle, 1/3.1", 0.7µm, 28 mm | Primary: 50 MP, f/2.2, Wide Angle, 1/2.76", 0.64µm, 21 mm |
| Video Recording | 4k @60 fps | 4k @30 fps, Full HD @30 fps |
| Autofocus | No | Yes |
| Camera Features | Fixed Focus | Not listed |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Quick Charging | Yes, 90W Flash Charging, 100% in 48 minutes | Yes, 90W Flash Charging |
| Battery Type | Li-ion | Li-ion |
| Reverse Charging | Yes | Yes |
| Charging Watt | 90W | 90W |
| Charging Name | Flash Charging | Flash Charging |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Expandable Storage | No | No |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G |
| SIM Slot(s) | Dual SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
| VoLTE | Yes | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass |
| 4G bands | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26) |
| NFC | Yes | Yes |
| 5G bands | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 |
| SAR Value | Head: 0.994 W/kg, Body: 0.998 W/kg | Head: 0.988 W/kg, Body: 0.925 W/kg |
| USB Type | USB Type-C | Not listed |
| 5G Support | Yes | Yes |
| 5G bands · SIM 1 | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 1 | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26) |
| 5G bands · SIM 2 | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N18 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 2 | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43) / 3500(band 48), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 1700(band 66) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26) / 1700(band 66) |
| IR Blaster | Not listed | Yes |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Audio Jack | USB Type-C | USB Type-C |
| Stereo Speakers | Yes | Yes |
| Specification | vivo T4 Ultra | vivo V60 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Fingerprint Sensor Position | On-screen | On-screen |
| Fingerprint Sensor Type | Optical | Optical |
vivo T4 Ultra is cheaper at ₹35,999, against ₹36,991 for vivo V60. vivo T4 Ultra costs ₹992 less.
vivo V60 has the bigger battery: 6500 mAh against 5500 mAh.
vivo T4 Ultra scores 19,45,482 in AnTuTu, against 10,06,885 for vivo V60.
Both top out at 50 MP.
Both support 90 W wired charging.
vivo V60 has the bigger screen: 6.77 inches (17.2 cm) against 6.67 inches (16.94 cm).