
OPPO Find X8 Pro
₹89,890 at Amazon
Ahead on 9 of 12 specs
Full specsOPPO Find X8 Pro leads on price, AnTuTu score, battery and wired charging, while Samsung Galaxy S24 Ultra leads on storage, screen size and main rear camera. Below: prices, key differences, benchmarks and every listed specification side by side.

₹89,890 at Amazon
Ahead on 9 of 12 specs
Full specs
₹99,999 at Amazon
Ahead on 3 of 12 specs
Full specs| Spec | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Price (India)OPPO Find X8 Pro costs ₹10,109 less. | ₹89,890 | ₹99,999 |
| Launch dateOPPO Find X8 Pro is the newer phone. | 21 November 2024 | 18 January 2024 |
| AnTuTu scoreOPPO Find X8 Pro is 5,66,380 points more (32%). | 23,36,485 | 17,70,105 |
| BatteryOPPO Find X8 Pro is 910 mAh more (18%). | 5910 mAh | 5000 mAh |
| Wired chargingOPPO Find X8 Pro is 35 W more (78%). | 80W | 45W |
| RAMOPPO Find X8 Pro is 4 GB more (33%). | 16 GB | 12 GB |
| StorageSamsung Galaxy S24 Ultra is 512 GB more (100%). | 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Screen sizeSamsung Galaxy S24 Ultra is 0.02 inches bigger (0%). | 6.78 inches (17.22 cm) | 6.8 inches (17.27 cm) |
| Refresh rateBoth have 120 Hz. | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightnessOPPO Find X8 Pro is 1,900 nits more (73%). | 4500 nits | 2600 nits |
| Main rear cameraSamsung Galaxy S24 Ultra is 150 MP more (300%). | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP | 200 MP + 12 MP + 10 MP + 50 MP |
| Front cameraOPPO Find X8 Pro is 20 MP more (167%). | 32 MP | 12 MP |
| WeightOPPO Find X8 Pro is 17 g lighter (8%). | 215 grams | 232 grams |
| ThicknessOPPO Find X8 Pro is 0.36 mm slimmer (4%). | 8.24 mm | 8.6 mm |
The highlighted value is the higher or lower number where that is an advantage (for example, more battery capacity or less weight). Things that come down to taste are not judged.
Store prices are checked automatically and can change. Some links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you.
Higher is better. Scores are measured results entered by our editors.
Tap a phone to vote and see what others picked.
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Operating System | Android v15 | Android v14 |
| Custom UI | ColorOS | Samsung One UI |
| Security Updates | 6 Years | 7 Years |
| OS Updates | 5 Years | 7 Years |
| Launch Date | 21 November 2024 | 18 January 2024 |
| Launch Status | Not listed | Launched |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Processor | Octa core (3.63 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) | Octa core (3.39 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.1 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.9 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Dual core, Cortex A520) |
| Graphics (GPU) | Immortalis-G925 | Adreno 750 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 3 nm | 4 nm |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Cooling Technology | Vapor Chamber | Hybrid Cooling System |
| CPU Cores | Octa core | Not listed |
| Clock Speed | 3.63 GHz | Not listed |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.78 inches (17.22 cm) | 6.8 inches (17.27 cm) |
| Resolution | 1264x2780 px (FHD+) | 1440x3120 px (QHD+) |
| Pixel Density | 450 ppi | 505 ppi |
| Display Type | ProXDR LTPO (Curved Display) | Dynamic AMOLED 2x |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 89.21 % | 88.34 % |
| Bezel-less Display | Yes with punch-hole display | Yes with punch-hole display |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Armor |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 92.8 % | Not listed |
| Peak Brightness | 4500 nits | 2600 nits |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | Not listed |
| HDR 10 / HDR+ Support | Yes, HDR 10+ | Yes, HDR 10+ |
| HBM Brightness | 1600 nits | Not listed |
| PWM Dimming | 2160 Hz | Not listed |
| Aspect Ratio | Not listed | 19.5:9 |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Thickness | 8.24 mm | 8.6 mm |
| Weight | 215 grams | 232 grams |
| Height | 162.27 mm | 162.3 mm |
| Width | 76.67 mm | 79 mm |
| Build Material | Back: Corning Gorilla Glass 7i | Back: Gorilla Glass Armor |
| Water Resistance | Yes, Water resistant, IP68, IP69, (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) | Yes, Water resistant, IP68, (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| Ruggedness | Dust proof | Dust proof |
| Dimensions | 162.27 x 76.67 x 8.24 mm | 162.3 mm × 79 mm × 8.6 mm |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP | 200 MP + 12 MP + 10 MP + 50 MP |
| Lenses | Primary: 50 MP, f/1.6, Wide Angle(85° field-of-view), 1/1.4", 1.12µm, 23 mm, Sony LYT 808, upto 10x Digital ZoomSecondary: 50 MP, f/2.0, Ultra-Wide Angle, 1/2.7", 0.64µm, 15 mm, Samsung ISOCELLTertiary: 50 MP, f/2.6, Telephoto, 1/1.95", 0.61µm, 73 mm, Sony LYT 600Quaternary: 50 MP, f/4.3, 0.7µm, 135 mm, upto 6x Optical Zoom | Primary: 200 MP, f/1.7, Wide Angle, 1/1.3", 0.6µm, 24 mm, Samsung ISOCELL S5KHP2, upto 10x Digital ZoomSecondary: 12 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/2.55", 1.4µm, 13 mmTertiary: 10 MP, f/2.4, Telephoto, 1/3.52", 1.12µm, 67 mm, Sony Exmor-RS IMX754, upto 100x Digital Zoom, upto 3x Optical ZoomQuaternary: 50 MP, f/3.4, 1/2.52", 0.7µm, 111 mm, upto 5x Optical Zoom |
| Flash | Yes, LED Flash | Yes, LED Flash |
| Autofocus | Yes | Not listed |
| Camera Features | 10 x Digital Zoom Auto Flash Face detection Touch to focus | 10 x Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | 16000 x 12500 Pixels |
| Shooting Modes | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), SuperMoon |
| Settings | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control |
| OIS | Yes | Yes |
| Video Recording Features | Dual Video Recording Slow Motion Video HDR Bokeh portrait video | Slow Motion, Ultra Steady Video, Video HDR, Bokeh portrait video, Video Pro Mode, Stereo recording |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Front Camera | 32 MP | 12 MP |
| Lenses | Primary: 32 MP, f/2.4, Wide Angle, 1/2.74", 0.8µm, 21 mm, Sony Exmor RS IMX615 | Primary: 12 MP, f/2.2, Wide Angle, 1/3.2", 1.12µm, 26 mm |
| Video Recording | 4k @60 fps Full HD @60 fps HD @30 fps | 4k @30 fps, Full HD @30 fps |
| Autofocus | Not listed | Yes, Dual Pixel Phase Detection Autofocus |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 5910 mAh | 5000 mAh |
| Quick Charging | Yes, 80W Super VOOC Charging | Yes, 45W Fast Charging, 65% in 30 minutes |
| Battery Type | Silicon Carbon | Li-ion |
| Wireless Charging | Yes, 50W Wireless Charging | Yes, 15W Wireless Charging |
| Wireless Reverse Charging | Yes, 10W Wireless Reverse Charging | Yes, 4.5W Wireless Reverse Charging |
| Charging Watt | 80W | 45W |
| Charging Name | Super VOOC Charging | Not listed |
| Charge Time Claim | Not listed | 65% in 30 minutes |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Internal Storage | 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Expandable Storage | No | No |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G |
| SIM Slot(s) | Dual SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.3 |
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| VoLTE | Yes | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass |
| 4G bands | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| NFC | Yes | Yes |
| 5G bands | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N75 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| SAR Value | Head: 1.19 W/kg, Body: 0.64 W/kg | Not listed |
| 5G Support | Yes | Yes |
| 5G bands · SIM 1 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N75 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 1 | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| 5G bands · SIM 2 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N75 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 2 | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Audio Jack | USB Type-C | USB Type-C |
| Stereo Speakers | Yes | Yes |
| Audio Features | Dolby Atmos | Not listed |
| Specification | OPPO Find X8 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
| Other Sensors | Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Fingerprint Sensor Position | On-screen | On-screen |
| Fingerprint Sensor Type | Optical | Ultrasonic |
OPPO Find X8 Pro is cheaper at ₹89,890, against ₹99,999 for Samsung Galaxy S24 Ultra. OPPO Find X8 Pro costs ₹10,109 less.
OPPO Find X8 Pro has the bigger battery: 5910 mAh against 5000 mAh.
OPPO Find X8 Pro scores 23,36,485 in AnTuTu, against 17,70,105 for Samsung Galaxy S24 Ultra.
Samsung Galaxy S24 Ultra goes up to 200 MP, against 50 MP.
OPPO Find X8 Pro supports 80 W wired charging, against 45 W.
Samsung Galaxy S24 Ultra has the bigger screen: 6.8 inches (17.27 cm) against 6.78 inches (17.22 cm).