
vivo T4 Ultra
₹35,999 at Flipkart
Ahead on 5 of 8 specs
Full specsvivo T4 Ultra leads on price, battery, peak brightness and weight, while Xiaomi 14 Ultra leads on AnTuTu score, RAM and screen size. Below: prices, key differences, benchmarks and every listed specification side by side.

₹35,999 at Flipkart
Ahead on 5 of 8 specs
Full specs
₹89,999 at Amazon
Ahead on 3 of 8 specs
Full specs| Spec | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Price (India)vivo T4 Ultra costs ₹54,000 less. | ₹35,999 | ₹89,999 |
| Launch datevivo T4 Ultra is the newer phone. | 18 June 2025 | 9 April 2024 |
| AnTuTu scoreXiaomi 14 Ultra is 74,694 points more (4%). | 19,45,482 | 20,20,176 |
| Batteryvivo T4 Ultra is 500 mAh more (10%). | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Wired chargingBoth have 90 W. | 90W | 90W |
| RAMXiaomi 14 Ultra is 4 GB more (33%). | 8 GB / 12 GB | 16 GB |
| StorageBoth have 512 GB. | 256 GB / 512 GB | 512 GB |
| Screen sizeXiaomi 14 Ultra is 0.06 inches bigger (1%). | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.73 inches (17.09 cm) |
| Refresh rateBoth have 120 Hz. | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightnessvivo T4 Ultra is 2,000 nits more (67%). | 5000 nits | 3000 nits |
| Main rear cameraBoth have 50 MP. | 50 MP + 8 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Front cameraBoth have 32 MP. | 32 MP | 32 MP |
| Weightvivo T4 Ultra is 27.8 g lighter (14%). | 192 grams | 219.8 grams |
| Thicknessvivo T4 Ultra is 1.77 mm slimmer (24%). | 7.43 mm | 9.2 mm |
The highlighted value is the higher or lower number where that is an advantage (for example, more battery capacity or less weight). Things that come down to taste are not judged.
vivo T4 Ultra
FlipkartBest price₹35,999Store prices are checked automatically and can change. Some links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you.
Higher is better. Scores are measured results entered by our editors.
Tap a phone to vote and see what others picked.
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Operating System | Android v15 | Android v14 |
| Custom UI | Funtouch OS | HyperOS |
| Security Updates | 4 Years | 5 Years |
| OS Updates | 3 Years | 4 Years |
| Launch Status | Launched | Launched |
| Launch Date | 18 June 2025 | 9 April 2024 |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB / 12 GB | 16 GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300 Plus | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Processor | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) |
| Graphics (GPU) | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Cooling Technology | Vapor Chamber | Hybrid Cooling System |
| CPU Cores | Octa core (8 cores) | Not listed |
| Clock Speed | 3.4 GHz (max) | Not listed |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.73 inches (17.09 cm) |
| Resolution | 1260x2800 px (FHD+) | 1440x3200 px (QHD+) |
| Pixel Density | 460 ppi | 521 ppi |
| Display Type | AMOLED (Curved Display) | AMOLED (Curved Display) |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 89.21 % | 89.98 % |
| Bezel-less Display | Yes with punch-hole display | Yes with punch-hole display |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Protection | Yes | Xiaomi Shield Glass |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 92.89 % | Not listed |
| Peak Brightness | 5000 nits | 3000 nits |
| Touch Sampling Rate | 300 Hz | 240 Hz |
| HDR 10 / HDR+ Support | Yes | Yes, HDR 10+ |
| HBM Brightness | 1600 nits | 1000 nits |
| PWM Dimming | 2160 Hz | 1920 Hz |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Thickness | 7.43 mm | 9.2 mm |
| Weight | 192 grams | 219.8 grams |
| Height | 160.5 mm | 161.4 mm |
| Width | 75.02 mm | 75.3 mm |
| Build Material | Back: Mineral Glass | Not listed |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IP64 | Yes, Water resistant, IP68, (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| Ruggedness | Dust proof | Dust proof |
| Dimensions | 160.5 x 75.02 x 7.43 mm | 161.4 mm × 75.3 mm × 9.2 mm |
| Colours | Meteor Grey, Phoenix Gold | Not listed |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Lenses | Primary: 50 MP, f/1.88, Wide Angle (84° field-of-view), 1/1.56", 1µm, 23 mm, Sony Exmor-RS IMX921Secondary: 8 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/4.0", 1.12µm, 16 mm, GalaxyCore GC32E1-WA1XATertiary: 50 MP, f/2.55, Periscope, 1/1.95", 0.8µm, 70 mm, Sony Exmor-RS IMX882, upto 100x Digital Zoom, upto 3x Optical Zoom | Primary: 50 MP, f/1.63, Wide Angle, 1/1", 23 mm, Sony LYT 900Secondary: 50 MP, f/1.8, Ultra-Wide Angle, 1/2.55", 0.7µm, 12 mmTertiary: 50 MP, f/1.8, Telephoto, 1/2.55", 75 mm, up to 120x Digital Zoom, up to 3.2x Optical ZoomQuaternary: 50 MP, f/2.5, 120 mm, up to 5x Optical Zoom |
| Flash | Yes, Smart Aura Light | Not listed |
| Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels | 8150 x 6150 Pixels |
| Shooting Modes | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | Continuous Shooting High Dynamic Range mode (HDR) Cinema Mode SuperMoon |
| Settings | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control |
| OIS | Yes | Yes |
| Video Recording Features | Dual Video Recording | Slow Motion Video HDR Vlog Mode Video Pro Mode |
| Autofocus | Not listed | Yes |
| Camera Features | Not listed | Digital Zoom Auto Flash Custom Watermark Face detection Filters Touch to focus Xiaomi ProFocus |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Front Camera | 32 MP | 32 MP |
| Lenses | Primary: 32 MP, f/2.45, Wide Angle, 1/3.1", 0.7µm, 28 mm | Primary: 32 MP, f/2.0, Wide Angle, 1/3.1", 0.7µm, 22 mm, OmniVision OV32B |
| Video Recording | 4k @60 fps | 4k @60 fps Full HD @60 fps |
| Autofocus | No | Not listed |
| Camera Features | Fixed Focus | Not listed |
| Flash | Not listed | Yes, Screen flash |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Quick Charging | Yes, 90W Flash Charging, 100% in 48 minutes | Yes, 90W Hyper Charging, 100% in 33 minutes |
| Battery Type | Li-ion | Li-Polymer |
| Reverse Charging | Yes | Not listed |
| Charging Watt | 90W | 90W |
| Charging Name | Flash Charging | Not listed |
| Wireless Charging | Not listed | Yes, 80W Wireless Charging, 100% in 46 minutes |
| Wireless Reverse Charging | Not listed | Yes, 10W Wireless Reverse Charging |
| Charge Time Claim | Not listed | 100% in 33 minutes |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Internal Storage | 256 GB / 512 GB | 512 GB |
| Expandable Storage | No | No |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G |
| SIM Slot(s) | Dual SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes, v5.4 | Yes, v5.4 |
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
| VoLTE | Yes | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass |
| 4G bands | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) |
| NFC | Yes | Yes |
| 5G bands | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N79 |
| SAR Value | Head: 0.994 W/kg, Body: 0.998 W/kg | Head: 0.829 W/kg, Body: 0.816 W/kg |
| USB Type | USB Type-C | Not listed |
| 5G Support | Yes | Yes |
| 5G bands · SIM 1 | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N79 |
| 4G bands · SIM 1 | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43), FD-LTE 1700(band 66) / 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) |
| 5G bands · SIM 2 | FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N18 / N26 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28, TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N79 |
| 4G bands · SIM 2 | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43) / 3500(band 48), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) / 1700(band 66) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Audio Jack | USB Type-C | USB Type-C |
| Stereo Speakers | Yes | Yes |
| Audio Features | Not listed | Dolby Atmos |
| Specification | vivo T4 Ultra | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Fingerprint Sensor Position | On-screen | On-screen |
| Fingerprint Sensor Type | Optical | Optical |
vivo T4 Ultra is cheaper at ₹35,999, against ₹89,999 for Xiaomi 14 Ultra. vivo T4 Ultra costs ₹54,000 less.
vivo T4 Ultra has the bigger battery: 5500 mAh against 5000 mAh.
Xiaomi 14 Ultra scores 20,20,176 in AnTuTu, against 19,45,482 for vivo T4 Ultra.
Both top out at 50 MP.
Both support 90 W wired charging.
Xiaomi 14 Ultra has the bigger screen: 6.73 inches (17.09 cm) against 6.67 inches (16.94 cm).