
OnePlus Open
₹98,597 at Flipkart
Ahead on 10 of 11 specs
Full specsOnePlus Open leads on price, battery, wired charging and RAM, while Samsung Galaxy Z Fold 5 leads on AnTuTu score. Below: prices, key differences, benchmarks and every listed specification side by side.

₹98,597 at Flipkart
Ahead on 10 of 11 specs
Full specs
₹98,999 at Amazon
Ahead on 1 of 11 specs
Full specs| Spec | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Price (India)OnePlus Open costs ₹402 less. | ₹98,597 | ₹98,999 |
| Launch dateOnePlus Open is the newer phone. | 27 October 2023 | 27 July 2023 |
| AnTuTu scoreSamsung Galaxy Z Fold 5 is 1,54,369 points more (12%). | 13,37,767 | 14,92,136 |
| BatteryOnePlus Open is 405 mAh more (9%). | 4805 mAh | 4400 mAh |
| Wired chargingOnePlus Open is 42 W more (168%). | 67W | 25W |
| RAMOnePlus Open is 4 GB more (33%). | 16 GB | 12 GB |
| StorageBoth have 1 TB. | 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Screen sizeOnePlus Open is 0.22 inches bigger (3%). | 7.82 inches (19.86 cm) | 7.6 inches (19.3 cm) |
| Refresh rateBoth have 120 Hz. | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightnessOnePlus Open is 1,050 nits more (60%). | 2800 nits | 1750 nits |
| Main rear cameraOnePlus Open is 14 MP more (28%). | 48 MP + 48 MP + 64 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Front cameraOnePlus Open is 22 MP more (220%). | 20 MP + 32 MP | 10 MP + 4 MP |
| WeightOnePlus Open is 14 g lighter (6%). | 239 grams | 253 grams |
| ThicknessOnePlus Open is 1.7 mm slimmer (15%). | 11.7 mm | 13.4 mm |
The highlighted value is the higher or lower number where that is an advantage (for example, more battery capacity or less weight). Things that come down to taste are not judged.
Store prices are checked automatically and can change. Some links are affiliate links: we may earn a commission at no extra cost to you.
Higher is better. Scores are measured results entered by our editors.
Tap a phone to vote and see what others picked.
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Operating System | Android v13 | Android v13.0 |
| Custom UI | OxygenOS 13.2 | Samsung One UI |
| Security Updates | 5 Years | 5 Years |
| OS Updates | 4 Years | 4 Years |
| Launch Status | Launched | Launched |
| Launch Date | 27 October 2023 | 27 July 2023 |
| OS Version | Android v13 | Not listed |
| In the Box | Protective cases included in the box | Not listed |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Processor | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) | Octa core (3.36 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) |
| Graphics (GPU) | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 4 nm | 4 nm |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| CPU Cores | Octa core (8 cores) | Octa core (8 cores) |
| Clock Speed | 3.2 GHz | 3.36 GHz (max) |
| Cooling Technology | Not listed | Vapor Chamber |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Screen Size | 7.82 inches (19.86 cm) | 7.6 inches (19.3 cm) |
| Resolution | 2268x2440 px (UHD (4k)) | 1812x2176 px (2K) |
| Pixel Density | 426 ppi | 373 ppi |
| Display Type | LTPO Flexi-fluid AMOLED | Dynamic AMOLED 2x |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 174.98 % | 176.2 % |
| Bezel-less Display | Yes with punch-hole display | Yes with punch-hole display |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Screen Protection | Yes | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Screen to Body Ratio (claimed by the brand) | 89.6 % | Not listed |
| Peak Brightness | 2800 nits | 1750 nits |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | Not listed |
| HBM Brightness | 1400 nits | Not listed |
| PWM Dimming | 1440 Hz | Not listed |
| Display Colour | 10-bit colour depth | Not listed |
| Aspect Ratio | Not listed | 21.6:18 |
| HDR 10 / HDR+ Support | Not listed | Yes, HDR 10+ |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Thickness | 11.7 mm | 13.4 mm |
| Weight | 239 grams | 253 grams |
| Height | 153.4 mm | 154.9 mm |
| Width | 73.3 mm | 67.1 mm |
| Build Material | Back: Mineral Glass | Back: Gorilla Glass Victus 2 |
| Water Resistance | Yes, Splash proof, IPX4 | Yes, Water resistant, IPX8 (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) |
| Form Factor | Foldable Touch | Foldable Touch |
| Dimensions | 153.4 mm x 73.3 mm x 11.7 mm | 154.9 x 67.1 x 13.4 mm |
| Colours | Voyager Black | Not listed |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Rear Camera | 48 MP + 48 MP + 64 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Lenses | Primary: 48 MP, f/1.7, Wide Angle (85° field-of-view), 1/1.4", 1.12µm, 24 mm, Sony LYT-T808Secondary: 48 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/2", 0.8µm, 14 mmTertiary: 64 MP, f/2.6, Telephoto, 1/2", 0.7µm, 70 mm, upto 3x Optical Zoom | Primary: 50 MP, f/1.8, Wide Angle, 1/1.56", 1µm, 23 mm, Samsung ISOCELL S5KGN3Secondary: 12 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle, 1/3.06", 1.12µm, 12 mm, Sony Exmor-RS IMX258Tertiary: 10 MP, f/2.4, Telephoto, 1/3.94", 1µm, Samsung ISOCELL S5K3K1, upto 30x Digital Zoom, upto 3x Optical Zoom |
| Autofocus | Yes, Phase Detection Autofocus, Continuous Autofocus | Not listed |
| Image Resolution | 8000 x 6000 Pixels | 8150 x 6150 Pixels |
| Shooting Modes | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Settings | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control |
| OIS | Yes | Yes |
| Video Recording Features | Dual Video Recording, Slow Motion, Ultra Steady Video, Video HDR, Video Pro Mode | Slow Motion, Bokeh portrait video |
| Camera Features | Not listed | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Front Camera | 20 MP + 32 MP | 10 MP + 4 MP |
| Lenses | Primary: 20 MP, f/2.2, Ultra-Wide Angle (88° field-of-view), 1/4.0", 0.7µm, 20 mmSecondary: 32 MP, f/2.4, Ultra-Wide Angle (88° field-of-view), 1/3.1", 0.7µm, 22 mm | Primary: 10 MP, f/2.2, Wide Angle, 1/3", 1.22µm, 24 mm, Sony Exmor RS IMX374Secondary: 4 MP, f/1.8, Wide Angle, 2.0µm, 26 mm |
| Video Recording | 4k @30 fps, Full HD @30 fps | 4k @30 fps, Full HD @60 fps |
| Flash | Yes, Screen flash | No |
| Camera Features | Fixed Focus | Not listed |
| Autofocus | Not listed | No |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Capacity | 4805 mAh | 4400 mAh |
| Quick Charging | Yes, 67W Super VOOC Charging, 100% in 42 minutes | Yes, 25W Fast Charging, 50% in 30 minutes |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-ion |
| Reverse Charging | Yes | Not listed |
| Wireless Charging | No | Yes, 15W Wireless Charging |
| Charging Watt | 67W | 25W |
| Charging Name | Super VOOC Charging | Fast Charging |
| Charge Time Claim | 100% in 42 minutes | Not listed |
| TalkTime | Not listed | Up to 40 Hours (4G) |
| Wireless Reverse Charging | Not listed | Yes |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Internal Storage | 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Expandable Storage | No | No |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Network Support | 5G, 4G | 5G, 4G |
| SIM Slot(s) | Dual SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes, v5.3 | Yes, v5.3 |
| SIM Type | SIM1: Nano, SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Wi-Fi Features | Mobile Hotspot | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| VoLTE | Yes | Yes |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass | Yes with A-GPS, Glonass |
| 4G bands | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| NFC | Yes | Yes |
| 5G bands | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N30, TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N71 / N75 / N77 / N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| USB Type | USB Type-C | USB Type-C |
| 5G Support | Yes | Yes |
| 5G bands · SIM 1 | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N30, N38, N40, N41, N66, N71, N75, N77, N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 1 | 2600(band 38), 2300(band 40), 2500(band 41), 1900(band 39), 2100(band 1), 1800(band 3), 2600(band 7), 900(band 8), 700(band 28), 1900(band 2), 1700(band 4), 850(band 5), 700(band 13), 700(band 17), 850(band 18), 850(band 19), 800(band 20), 1900(band 25), 850(band 26), 2300(band 30) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| 5G bands · SIM 2 | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N30, N38, N40, N41, N66, N71, N75, N77, N78 | FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
| 4G bands · SIM 2 | 2600(band 38), 2300(band 40), 2500(band 41), 1900(band 39), 2100(band 1), 1800(band 3), 2600(band 7), 900(band 8), 700(band 28), 1900(band 2), 1700(band 4), 850(band 5), 700(band 13), 700(band 17), 850(band 18), 850(band 19), 800(band 20), 1900(band 25), 850(band 26), 2300(band 30) | TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Audio Jack | USB Type-C | USB Type-C |
| Stereo Speakers | Yes | Yes |
| Audio Features | Not listed | Dolby Atmos |
| Specification | OnePlus Open | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Yes | Yes |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Fingerprint Sensor Position | Side | Side |
| Infrared Sensor | Yes | Not listed |
OnePlus Open is cheaper at ₹98,597, against ₹98,999 for Samsung Galaxy Z Fold 5. OnePlus Open costs ₹402 less.
OnePlus Open has the bigger battery: 4805 mAh against 4400 mAh.
Samsung Galaxy Z Fold 5 scores 14,92,136 in AnTuTu, against 13,37,767 for OnePlus Open.
OnePlus Open goes up to 64 MP, against 50 MP.
OnePlus Open supports 67 W wired charging, against 25 W.
OnePlus Open has the bigger screen: 7.82 inches (19.86 cm) against 7.6 inches (19.3 cm).